| Способы оплаты |
|---|
| Безналичный расчет Наличными - курьеру Банковский перевод (VISA, MasterCard, МИР) |
| Способы доставки |
| Москва в пределах МКАД Деловые Линии ПЭК ЖелДор СДЭК |
| Срок доставки |
| Москва - в течение 3х рабочих дней после подтверждения заказа Россия от 2-х рабочих дней ЕАС от 3-х рабочих дней |
Осушитель воздуха Neoclima FDV04
| Модель | FDV04 | |||||||
| Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/ч | 4.5 | ||||||
| Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/день | 108 | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 750 | ||||||
| Объем бака для сбора конденсата | л | нет | ||||||
| Диаметр дренажной трубки | мм | 16 | ||||||
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 1.73 | ||||||
| Рабочий ток | А | 7,8 | ||||||
| Марка фреона | R | 410А | ||||||
| Уровень звукового давления | дБ | 50 | ||||||
| Рабочий диапазон влажности | % | 40-100 | ||||||
| Рабочий диапазон температуры | С | 10-36 | ||||||
| Степень защиты | IP | IPX0 | ||||||
| Вес | кг | 63 | ||||||
| Размеры (Ш*Г*В) | мм | 580х480х830 | ||||||
| Страна производитель | Китай | |||||||
| Срок гарантии | 12 мес | |||||||
| Производитель | NeoClima |
| Вес нетто, кг | 6,1 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Класс электрозащиты | I |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 1620х150х43 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на товар Осушители воздуха Neoclima FDV04.