| Способы оплаты |
|---|
| Безналичный расчет Наличными - курьеру Банковский перевод (VISA, MasterCard, МИР) |
| Способы доставки |
| Москва в пределах МКАД Деловые Линии ПЭК ЖелДор СДЭК |
| Срок доставки |
| Москва - в течение 3х рабочих дней после подтверждения заказа Россия от 2-х рабочих дней ЕАС от 3-х рабочих дней |
| Мощность | 80 кВт |
| Тип нагрева | Непрямой |
| Воздушный поток | 3300 м³/час |
| Топливный бак | Металлический |
| Объем топливного бака | 55.5 л |
| Расход топлива | 6.2 кг/ч |
| Сеть | 220 В бытовая сеть |
| Система поджига | Контролируемый электронный поджиг |
| Регулировка мощности | нет |
| Встроенный регулятор температуры | нет |
| Подключение внешнего терморегулятора / термостата | Есть |
| Системы защиты и контроля | Встроенный стабилизатор, работа при пониженном напряжении и при скачках напряжения, защита от перегрева, система контроля пламени |
| Процессорный контроллер | В зависимости от моделей |
| Многофункциональный дисплей | Нет |
| Вес | 114.2 кг |
| Габаритные размеры изделия | 1620*730*1230 мм |
| Производитель | NeoClima |
| Вес нетто, кг | 114,2 |
| Мощность, Вт | 80000 |
| Объем бака, л | 145 |
| Производительность, м3/час | 3300 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 1620x730x1230 |
| Расход топлива, кг/час | 15,2 |
| Способ подачи топлива | насос |
| Тип | непрямой нагрев |
| Топливо | дизель |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на товар Дизельная тепловая пушка NeoClima NPI-80.