| Способы оплаты |
|---|
| Безналичный расчет Наличными - курьеру Банковский перевод (VISA, MasterCard, МИР) |
| Способы доставки |
| Москва в пределах МКАД Деловые Линии ПЭК ЖелДор СДЭК |
| Срок доставки |
| Москва - в течение 3х рабочих дней после подтверждения заказа Россия от 2-х рабочих дней ЕАС от 3-х рабочих дней |
Мощные и надежные газовые тепловые пушки Neoclima IPG-15 предназначены для использования в строительстве, производстве, хранении продукции а также для иных целей. Тепловые пушки IPG рассчитаны на площади от 170 кв.м. Камера сгорания из нержавеющей стали гарантирует высокий КПД и длительный эксплуатационный срок.
| Модель | IPG-15 | ||
| Мощность, кВт | 17 | ||
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 400 | ||
| Потребление газа, кг/ч | 1,3-0,72 | ||
| Параметры электросети, -В/Гц | 220/50 | ||
| Давление газа, Мпа | 0,15 | ||
| Система поджига | Пьезоподжиг | ||
| Длина газового шланга, м | 2 | ||
| Длина кабеля питания, м | 1,2 | ||
| Резьба присоединения шланга | G1/4' | ||
| Длина присоединительного штуцера, мм | 15 | ||
| Габаритные размеры ДхВхЩ мм | 440х290х190 | ||
| Габаритные размеры упаковки ДхВхЩ мм | 478х270х220 | ||
| Вес нетто, кг | 5,4 | ||
| Вес брутто, кг | |||
| Номинальный потребляемый ток, А | 0,15 | ||
| Степень защиты внешней оболочки | IP10 | ||
| Класс электрозащиты | 1 класс | ||
| Производитель | NeoClima |
| Вес нетто, кг | 6,1 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Класс электрозащиты | I |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 1620х150х43 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на товар Газовая тепловая пушка NeoClima IPG -15.