| Способы оплаты |
|---|
| Безналичный расчет Наличными - курьеру Банковский перевод (VISA, MasterCard, МИР) |
| Способы доставки |
| Москва в пределах МКАД Деловые Линии ПЭК ЖелДор СДЭК |
| Срок доставки |
| Москва - в течение 3х рабочих дней после подтверждения заказа Россия от 2-х рабочих дней ЕАС от 3-х рабочих дней |
Мощные и надежные газовые тепловые пушки Neoclima IPG-10 предназначены для использования в строительстве, производстве, хранении продукции а также для иных целей. Тепловые пушки IPG рассчитаны на площади от 100 кв.м. Камера сгорания из нержавеющей стали гарантирует высокий КПД и длительный эксплуатационный срок.
| Модель | IPG-10 | |||
| Мощность, кВт | 10 | |||
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 | |||
| Потребление газа, кг/ч | 0,7 | |||
| Параметры электросети, -В/Гц | 220/50 | |||
| Давление газа, Мпа | 0,15 | |||
| Система поджига | Пьезоподжиг | |||
| Длина газового шланга, м | 2 | |||
| Длина кабеля питания, м | 1,2 | |||
| Резьба присоединения шланга | G1/4' | |||
| Длина присоединительного штуцера, мм | 15 | |||
| Габаритные размеры ДхВхЩ мм | 440х290х190 | |||
| Габаритные размеры упаковки ДхВхЩ мм | 478х270х220 | |||
| Вес нетто, кг | 5,3 | |||
| Вес брутто, кг | 5,9 | |||
| Номинальный потребляемый ток, А | 0,15 | |||
| Степень защиты внешней оболочки | IP10 | |||
| Класс электрозащиты | 1 класс | |||
| Производитель | NeoClima |
| Вес нетто, кг | 5,3 |
| Класс защиты | IP21 |
| Класс электрозащиты | II |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 450х740х110 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на товар Газовая тепловая пушка NeoClima IPG -10.