| Способы оплаты |
|---|
| Безналичный расчет Наличными - курьеру Банковский перевод (VISA, MasterCard, МИР) |
| Способы доставки |
| Москва в пределах МКАД Деловые Линии ПЭК ЖелДор СДЭК |
| Срок доставки |
| Москва - в течение 3х рабочих дней после подтверждения заказа Россия от 2-х рабочих дней ЕАС от 3-х рабочих дней |
| Производитель | WING |
| Тепловая мощность (кВт) | 17 |
| Степень защиты | IP20 |
| Источник тепла | Водяной |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220В |
| Режимы мощности, кВт | 11,9 / 15 / 17,7 |
| Расход воздуха, м3/час | 1850 |
| Эффективная длина струи, м | 3,7 |
| Длина, мм | 1060 |
| Ширина, мм | - |
| Высота, мм | - |
| Масса, кг | 18,2 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 53 |
| Способ установки | Горизонтальная / Вертикальная |
| Страна производства | Польша |
| Гарантия, мес | 24 |
Поделитесь вашим опытом или мнением, оставив отзыв на товар W100 EC WING II тепловая завеса водяная.